Увага! Вартість товару та його колір можуть відрізнятися від наявного.
Газобетонні блоки щільністю від 500 до 600 кг / м³ використовуються для зведення зовнішніх і внутрішніх стін в малоповерховому (до 3 поверхів) будівництві. Такі блоки дозволяють зводити зовнішні і внутрішні стіни та перегородки, а також часто використовуються для заповнення стін в монолітно-каркасних об’єктах.
| Товщина, мм | Висота, мм | Довжина, мм | Об `єм блоку, м³ | Максимально можлива вага блоку, кг | Середня щільність в сухому стані, кг/м³ | Мінімально гарантований клас міцності | Морозостійкость, циклів не менше | Теплопровідність в сухому стані, Вт/м•С° не більше | Кіль-ть, блоків на піддоні, шт. | Кіль-ть, блоків на піддоні, м³ |
| 100 | 200 | 600 | 0.012 | 8.586 | 500 | B 2.5 | F 35 | 0.12 | 144 | 1.728 |
| 100 | 300 | 600 | 0.018 | 12.879 | 500 | B 2.5 | F 35 | 0.12 | 96 | 1.728 |
| 100 | 400 | 600 | 0,024 | 17.172 | 500 | B 2.5 | F 35 | 0.12 | 72 | 1.728 |
| 300 | 200 | 600 | 0,036 | 25.758 | 500 | B 2.5 | F 35 | 0.12 | 48 | 1.728 |
| 400 | 200 | 600 | 0,048 | 34.344 | 500 | B 2.5 | F 35 | 0.12 | 36 | 1.728 |
| 400 | 300 | 600 | 0,072 | 51.516 | 500 | B 2.5 | F 35 | 0.12 | 24 | 1.728 |
* Максимально можлива вага блоку розрахована по верхній межі щільності газобетону 420 кг / м³, згідно ДСТУ Б В.2.7-137, і вологості блоку 35%.