Увага! Вартість товару та його колір можуть відрізнятися від наявного.
М’які, еластичні мати зі скловолокна, упаковані в рулони. Високі теплотехнічні властивості матеріалу в поєднанні з простотою його використання, універсальністю і доступністю роблять його максимально затребуваним.
| Товщина, мм | Ширина, м | Довжина, м | Кількість в упаковці | Кількість на палеті | Коефіцієнт тепло- проводности λ, Вт / м * К | Коефіцієнт термічного опору R, К / ВТ | ||||||
| Мати, шт. | М 2 | М 3 | Упаковок, шт. | М 2 | М 3 | |||||||
| 50 | 1,2 | 6,25 | 2 | 15,00 | 0,75 | 30 | 450,00 | 22,50 | 0,042 | 1,15 | ||
| 1,22 | 8,2 | 2 | 20,01 | 1,00 | 24 | 480,19 | 24,01 | 0,042 | 1,15 | |||
| 1,2 | 9 | 2 | 21,60 | 1,08 | 24 | 518,40 | 25,92 | 0,042 | 1,15 | |||
| 100 | 1,2 | 6,25 | 1 | 7,50 | 0,75 | 24 | 180,00 | 18,00 | 0,042 | 2,35 | ||
| 1,2 | 9 | 1 | 10,08 | 1,08 | 24 | 259,20 | 25,92 | 0,042 | 2,35 | |||
| 150 | 1,2 | 5 | 1 | 6,00 | 0,90 | 24 | 144,00 | 21,60 | 0,042 | 3,55 | ||
| 160 | 1,2 | 5 | 1 | 6,00 | 0,96 | 24 | 144,00 | 23,04 | 0,042 | 3,80 | ||
Щільність матеріалу визначається цифрою, зазначеної в марці утеплювача